We hebben de antwoorden van veel gestelde vragen over de belastingen voor u op een rijtje gezet. Zit het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel ons dan gerust. We helpen u graag.
Riool- en waterzorgheffing
U betaalt mee aan de kosten voor het gebruik en onderhoud van het gemeentelijk riool. Deze gemeentelijke belasting heet rioolheffing. Eigenaren betalen een vast bedrag. Voor het gebruik van de riolering betalen gebruikers een bedrag dat is afgestemd op het waterverbruik. U leest hier meer over de rioolheffing.
Wat moet ik weten?
U bent eigenaar
Bent u op 1 januari eigenaar van een woning, bedrijfspand of stuk grond? Dan betaalt u een vast bedrag.
U bent gebruiker
Hoeveel riool- en waterzorgheffing u betaalt, hangt af van hoeveel water u verbruikt. Hoe meer afvalwater u loost, hoe hoger de heffing.
Goed om te weten: Brabant Water geeft het waterverbruik door aan de gemeente. Deze gegevens staan op uw jaarnota van Brabant Water.
Als u verhuist
Verhuist u naar een andere gemeente? Dan verwerken wij dit automatisch. U hoeft zelf niets te doen.
Meer weten?
Wat kost het?
U bent eigenaar
Categorie | Tarieven 2024 | Tarieven 2025 |
---|---|---|
Woningen | € 178,42 | € 178,42 |
Niet-woningen | € 187,92 | € 187,92 |
Garageboxen | € 53,47 | € 53,47 |
U bent gebruiker
Verbruik | Tarieven 2024 | Tarieven 2025 |
---|---|---|
Verbruik t/m 130 m3 | € 33,96 | € 33,96 |
Verbruik 130 t/m 250 m³ | € 51,00 | € 51,00 |
Verbruik van 251 m³ t/m 500 m³ | € 164,64 | € 164,64 |
Verbruik van 501 m³ t/m 750 m³ | € 220,20 | € 220,20 |
Verbruik van 751 m³ t/m 1.000 m³ | € 273,24 | € 273,24 |
Verbruik 1001 m³ t/m 2.500 m³ | € 547,92 | € 547,92 |
Verbruik 2.501 m³ t/m 5.000 m³ | € 1097,16 | € 1097,16 |
Verbruik 5.001 m³ t/m 10.000 m³ | € 2.199,12 | € 2.199,12 |
Verbruik 10.001 m³ en meer | € 10.996,08 | € 10.996,08 |
Contact
Neem dan gerust contact met ons op.
- Team belastingen
- E-mail adres: belastingen@goirle.nl
- Telefoon: (013) 5310 610